Gold & Platinum
Explore Gold & Platinum
Artists
| Artist | Cert. Units (In Millions) | Cert. Units
(In Millions) |
Gold ®
|
Platinum ® | Multi-Platinum | Diamond ® | Type | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM VELAZQUEZ | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ALEGRES DE LA SIERRA | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ALEKS SYNTEK | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ALEX ROSE | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ALEX UBAGO | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ANA BARBARA | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ANA TIJOUX | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ANGEL & KHRIZ | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ARCANGEL & DJ LUIAN | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| ARSENAL EFECTIVO | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| AZUL AZUL | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BAD GYAL | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BANDA ARKANGEL R-15 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BANDA EL RECODO | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | All types | MORE DETAILS |
|
| BANDA LOS LAGOS | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BANDA LOS RECODITOS | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BANDA RECODO DE CRUZ LIZARRAGA | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BEBE | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BEÉLE | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BELINDA | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BETO Y SUS CANARIOS | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BOMBA ESTEREO | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| BRONCO | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | All types | MORE DETAILS |
|
| BRYTIAGO | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| C-KAN | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| CAFÉ TACUBA | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| CALI Y EL DANDEE | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| CALLE 13 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| CARLOS PONCE | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|
| CARLOS RIVERA | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin | MORE DETAILS |
|

